| TRỘN 14 M3 | |
| MODEL | LZ5250GJBH5DB |
| ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Guangxi Yuchai machinery co.,LTD |
| Model động cơ YC6MK385-50, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | |
| Công suất max 385HP (285 kW)/1900 rpm, Mô men xoắn 1800Nm/1100~1500 rpm, Đường kính x hành trình piston: 123×145, Dung tích xi lanh: 10338 cm3, Tỷ số nén 17:1, Suất tiêu hao năng lượng: 190 g/kWh; Lượng dầu động cơ: 23 L | |
| LY HỢP | Đĩa ma sát khô, dẫn dộng thủy lực, trợ lực khí nén, đường kính đĩa (mm) ø430 |
| HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSD180T, 12 tiến + 02 lùi, có đồng tốc |
| CẦU TRƯỚC | Tải trọng cầu 9,5 tấn |
| CẦU SAU | Tải trọng cầu 16 tấn; Tỷ số truyền cầu 4,769 (Cầu dầu) |
| HỆ THỐNG TREO | Hệ thống treo trước: 11 lá nhíp, dạng elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau: 13 lá nhíp, dạng elip | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính: dẫn động khí nén, 2 dòng, kiểu phanh tang trống |
| Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén, lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 2+3 | |
| Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | |
| KHUNG XE | Khung thang song song, tiết diện dạng chữ U 300(8+8), có phần khung gia cường |
| LỐP XE | Linglong 12.00R20(bố thép), Lazăng 8.5v-20 |
| CABIN | Model H5 nóc thấp, cơ cấu lật chuyển bằng điện, 1 giường + 2 người, điều hòa, radio, kính 2 tầng điều khiển điện |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw. Máy phát điện 28V, 1500W. Ắc quy: 2x12V, 150Ah |
| KÍCH THƯỚC (mm) | |
| Kích thước bao (mm) | 10165 x 2500 x 3995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4050 + 1350 |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |
| Tự trọng (kg) | 16500 |
| Tải trọng chuyên chở (kg) | 7370 |
| Tổng tải trọng (kg) | 24000 |
| THÔNG SỐ BỒN TRỘN | |
| Thể tích bồn (m3) | 14 |
| Độ dày bồn | Mặt trước 6mm; mặt giữa, mặt sau 5mm |
| Vật liệu | Thép độ cứng cao, chống mài mòn: Q520JJ |
| Tốc độ quay (r/min) | 0 ~ 10 |
| Tốc độ nạp bê tông (m3/min) | ≥ 2.7 |
| Tỷ lệ trộn vật liệu còn sót (%) | ≤1 |
| Đường cấp nước | Bơm nước |
| Dung tích bình nước (L) | 500 |
| Bơm thủy lực | EATON (công nghệ Mỹ), Bơm thủy lực 6423-279; Áp suất 41.5Mpa; Dung tích 105.4 cc/r, Momen xoắn 441 N.m |
| Motor thủy lực | Motor thủy lực EATON 6433-042 |
| Bộ làm mát dầu | KAITONG, YS-26L, 26L |
| Bộ giảm tốc | PMP mô men xoắn 75.000 Nm |
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | |
| Tốc độ lớn nhất (km/h) | 85 |
| Khả năng leo dốc (%) | ≥ 25 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100 Km) | < 37 |
| Đường kính vòng quay nhỏ nhất (m) | ≤ 15 |
| Khoảng cách phanh lớn nhất (ở 30 km/h) |
≤ 10 |










