THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE TẢI BEN CHENGLONG 180HP 4X2 CẦU LÁP
| TT | HẠNG MỤC | HẢI ÂU |
| 1 | Thông số kích thước (mm) | LZ3160RALA |
| 1.1 | Kích thước bao (DxRxC) | 6620x2500x3030 |
| 1.2 | Khoảng cách trục | 3800 |
| 2 | Thông số khối lượng (kg) | |
| 2.1 | Khối lượng bản thân | 7380 |
| 2.2 | Tải trọng cho phép TGGT | 8400 |
| 2.3 | Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất | 15985 |
| 3 | Thùng hàng (mm) | |
| 3.1 | Kích thước lòng thùng hàng | 4200x2300x720 |
| 3.2 | Thể tích thùng hàng (m3) | 7,0 |
| 3.3 | Độ dày thùng ben (đáy x bên) | 4×2 |
| 3.4 | Kiểu thùng | Vuông |
| 4 | Cabin | |
| 4.1 | Kiểu Cabin | M51S |
| 4.2 | Điều khiển cabin | Nâng điện |
| 5 | Động cơ | |
| 5.1 | Kiểu động cơ | YC6J180-33 |
| 5.2 | Công suất (kW) | 132 |
| 6 | Hộp số | |
| 6.1 | Model | 8JS118 |
| 6.2 | Loại hộp số | 08 tiến + 2 lùi |
| 7 | Trục xe / Hệ thống treo | |
| 7.1 | Tỷ số truyền | 6,33 |
| 7.2 | Số lá nhíp trục trước/trục sau | 11/9+12 |
| 8 | Qui cách lốp | |
| 8.1 | Cỡ lốp / Bố thép | 11.00R20-18PR |









